レス送信モード |
---|
ディーガルによる2025年の人口動態予測
1. 中国 人口 13億 5844万人 (2020年/ 13億8000万人) 約 2000万人減少
2. インド 人口 13億 4175万人 (2020年/ 12億8000万人) 約 3800万人増加
3. ロシア 人口 1億 4183万人 (2020年/ 1億4226万人) ほぼ変わらず
4. 日本 人口 1億 304万人 (2020年/ 1億2645万人) 約 2300万人減少
5. ブラジル 人口 2億 1031万人 (2020年/ 2億735万人) ほぼ変わらず
6. アメリカ 人口 9953万人 (2020年/ 3億2662万人) 約 2億2000万人減少
7. インドネシア 人口 2億 6713万人 (2020年/ 2億6058万人) 約 700万人増加
8. メキシコ 人口 1億 2471万人 (2020年/ 1億2457万人) ほぼ変わらず
9. イタリア 人口 4376万人 (2020年/ 6214万人) 約 1800万人減少
10. フランス 人口 3911万人 (2020年/ 6710万人) 約 2700万人減少
… | 1無念Nameとしあき 24/08/18(日)23:55:15No.12708+日本やべし |
… | 2無念Nameとしあき 24/10/22(火)23:48:21No.12760+日本の少子化対策を検証せよ |