「Colabo」経費192万円、東京都は返還求めず 一部領収書の未提示に「改善指示」のみ 浜中都議「都民の理解得られない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/742f3f956c68611a5ab5f17d552e9ee05ebfcb6b/images/000
… | 1無念Nameとしあき 23/03/09(木)08:59:20No.12345そうだねx5この団体は本来は女性支援が本業で公平中立のはずなのに辺野古の反基地デモや慰安婦活動にも若い女性を参加させていた。公金チューチューも問題だが、偏った政治的主張を押し付けるのも大問題だ。 |
… | 2無念Nameとしあき 24/04/24(水)02:54:41No.12633+昔の価値観のままで浦島太郎のような気持ち |
… | 3無念Nameとしあき 24/04/30(火)23:33:50No.12641+無意味な厳しさに思え反発するが鍛えられる |
… | 4無念Nameとしあき 24/05/01(水)17:36:57No.12642+テスト |
… | 5無念Nameとしあき 24/05/22(水)16:00:17No.12659+競合する人が現れる落ち着いていられない |
… | 6無念Nameとしあき 24/05/25(土)02:06:28No.12663+―― |
… | 7無念Nameとしあき 24/05/27(月)01:05:47No.12664+書き込みをした人によって削除されました |
… | 8無念Nameとしあき 24/07/17(水)01:47:05No.12686+プライドを捨て本当のことを言え |
… | 9無念Nameとしあき 24/08/12(月)18:09:05No.12702+縺ヲ縺吶→ |
… | 10無念Nameとしあき 24/10/22(火)23:49:35No.12761+献金を止めて |
ディーガルによる2025年の人口動態予測
1. 中国 人口 13億 5844万人 (2020年/ 13億8000万人) 約 2000万人減少
2. インド 人口 13億 4175万人 (2020年/ 12億8000万人) 約 3800万人増加
3. ロシア 人口 1億 4183万人 (2020年/ 1億4226万人) ほぼ変わらず
4. 日本 人口 1億 304万人 (2020年/ 1億2645万人) 約 2300万人減少
5. ブラジル 人口 2億 1031万人 (2020年/ 2億735万人) ほぼ変わらず
6. アメリカ 人口 9953万人 (2020年/ 3億2662万人) 約 2億2000万人減少
7. インドネシア 人口 2億 6713万人 (2020年/ 2億6058万人) 約 700万人増加
8. メキシコ 人口 1億 2471万人 (2020年/ 1億2457万人) ほぼ変わらず
9. イタリア 人口 4376万人 (2020年/ 6214万人) 約 1800万人減少
10. フランス 人口 3911万人 (2020年/ 6710万人) 約 2700万人減少
… | 1無念Nameとしあき 24/08/18(日)23:55:15No.12708+日本やべし |
… | 2無念Nameとしあき 24/10/22(火)23:48:21No.12760+日本の少子化対策を検証せよ |
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
物価の違いを考慮した日本円の各国通貨に対する為替レート(実質実効為替レート)を見ると、
現在の為替水準は1970年代半ばとほぼ同水準であり、
現時点における日米の賃金格差も70年代のレベルまで拡大している。
言い方を変えれば、日本はすでに事実上、1ドル=200円程度の貧しい時代に逆戻りしていることになる。
… | 1無念Nameとしあき 23/12/30(土)16:50:40No.12578そうだねx1アメリカの顔ばかり、うかがい米国債ばかり購入し |
… | 2無念Nameとしあき 24/04/04(木)00:23:21No.12617+マイナス金利解除でも止まらない |
… | 3無念Nameとしあき 24/06/19(水)02:34:06No.12673+代償を求められ可能性 |
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!!
… | 1無念Nameとしあき 23/10/15(日)16:58:41No.12514+書き込みをした人によって削除されました |
… | 2無念Nameとしあき 23/10/15(日)17:05:13No.12515+書き込みをした人によって削除されました |
… | 3無念Nameとしあき 23/10/15(日)17:09:12No.12516+書き込みをした人によって削除されました |
… | 4無念Nameとしあき 23/10/15(日)18:12:51No.12520+書き込みをした人によって削除されました |
… | 5無念Nameとしあき 23/10/22(日)20:11:53No.12525+書き込みをした人によって削除されました |
… | 6無念Nameとしあき 24/05/04(土)10:14:32No.12644+書き込みをした人によって削除されました |
… | 7無念Nameとしあき 24/05/04(土)21:02:36No.12645+木原というだけでもうだめです。警察庁に「事件性ナシ」を言わせたことで、この国の安全を担保しない人としか思えない。そのことについてどう思っているのか、だんまりか。https://www.youtube.com/watch?v=4g0Uxp95N-U&ab_channel=%E9%AD%9A%E5%B1%8B%E3%81%AE%E3%81%8A%E3%81%A3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB |
今、まさに時代が変わろうとしている
… | 1無念Nameとしあき 21/11/10(水)20:04:07No.12162+https://news.yahoo.co.jp/articles/bd68b555f3b6286328c44abaeea9bacbc8066078 |
… | 2無念Nameとしあき 23/11/12(日)00:40:33No.12533+過ちの自公政策によって実行された |
… | 3無念Nameとしあき 23/12/17(日)00:18:06No.12569+政治は三流 |
… | 4無念Nameとしあき 24/04/03(水)17:54:22No.12616+G7最下位 |
… | 5無念Nameとしあき 24/04/20(土)22:43:18No.12628+政治資金裏金事件!消費者に怒り |
… | 6無念Nameとしあき 24/04/21(日)21:59:19No.12629+ 1713704359064.jpg-(3708 B) ![]() 恐るべし、中華帝国。移民・難民から天変地異まで、あらゆる手段を用いて日本を侵略する。 |
IPv6テストレス6件省略。全て読むには返信ボタンを押してください。
… | 7無念Nameとしあき 23/05/16(火)10:27:54No.12440+松川さんは外務省出身のエリート。文夏ちゃんは恋のから騒ぎのVIP。 |
… | 8無念Nameとしあき 23/05/25(木)21:55:33No.12442+てすてす |
… | 9無念Nameとしあき 23/05/27(土)09:15:00No.12445+ 1685146500553.jpg-(260052 B) ![]() テスト |
… | 10無念Nameとしあき 23/06/01(木)06:44:16No.12446+てすと |
… | 11無念Nameとしあき 23/06/04(日)08:41:38No.12447+t |
… | 12無念Nameとしあき 23/07/06(木)15:32:23No.12457+おっぱい |
… | 13無念Nameとしあき 23/07/23(日)17:54:34No.12463+へいわんつ |
… | 14無念Nameとしあき 24/03/13(水)02:48:46No.12609+test |
… | 15無念Nameとしあき 24/03/14(木)09:49:56No.12610+普通にIPv4でアクセスできるし書き込めるじゃん… |
… | 16無念Nameとしあき 24/03/20(水)19:04:35No.12611+https://www.youtube.com/watch?v=ftkea27k9yI&ab_channel=%E3%81%94%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93%E3%81%AD%E3%82%8B |
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |